合唱部
顧 問 | 名倉香織、奥山祐子 | 外部コーチ | |
部 員 数 | 男子 1年:0名 2年:0名 3年:0名 計 0名 女子 1年:1名 2年:2名 3年:0名 計 3名 | ||
活 動 日 | 水~金曜日 15:45~17:00 | ||
活動場所 | 音楽室 | ||
放送部
顧 問 | 森山 | 外部コーチ | |
部 員 数 | 男子 1年:0名 2年:0名 3年:0名 計 0名 女子 1年:4名 2年:2名 3年:5名 計 11名 | ||
活 動 日 | 毎週火曜、木曜および学校行事の前後 | ||
活動場所活動場所 | 第5講義室 | ||
美術部
顧 問 | 川浦 | 外部コーチ | |
部 員 数 | 男子 1年:0名 2年:0名 3年:0名 計 0名 女子 1年:1名 2年:6名 3年:0名 計 7名 | ||
活 動 日 | 毎日 | ||
活動場所活動場所 | 美術室 | ||
吹奏楽部
顧 問 | 山岡 | 外部コーチ | |
部 員 数 | 男子 1年:0名 2年:2名 3年:0名 計 2名 女子 1年:17名 2年:13名 3年:9名 計39名 | ||
活 動 日 | 毎日 | ||
活動場所活動場所 | 第3トレーニング室 | ||
【2009年度】
書道部
顧 問 | 河合 | 外部コーチ 石浦先生 | 石浦先生 |
部 員 数 | 男子 1年:0名 2年:0名 3年:0名 計 0名 女子 1年:0名 2年:2名 3年:4名 計 6名 | ||
活 動 日 | 毎週金曜日 | ||
活動場所活動場所 | 書道室 | ||
写真部
顧 問 | 宮永 正則 | 外部コーチ | な し |
部 員 数 | 男子 1年:11名 2年:1名 3年:0名 計12名 女子 1年: 7名 2年:2名 3年:0名 計 9名 | ||
活 動 日 | 水曜日 | ||
活動場所活動場所 | 暗室、写真部部室 | ||
JRC部
顧 問 | 従二 | 外部コーチ | |
部 員 数 | 男子 1年:0名 2年:0名 3年:0名 計 0名 女子 1年:10名 2年:2名 3年:5名 計17名 | ||
活 動 日 | 不定期 | ||
活動場所 | 各種施設(他校との合同合宿、募金や施設訪問のボランティア活動など) | ||
CAC部
顧 問 | 川浦 | 外部コーチ | |
部 員 数 | 男子 1年:1名 2年:0名 3年:0名 計 1名 女子 1年:4名 2年:0名 3年:7名 計11名 | ||
活 動 日 | |||
活動場所活動場所 | 美術室 | ||
茶道部
顧 問 | 木南、鏑木 | 外部コーチ | 福田 |
部 員 数 | 男子 1年:0名 2年:0名 3年:0名 計 0名 女子 1年:3名 2年:10名 3年:7名 計20名 | ||
活 動 日 | 木曜日 | ||
活動場所 | 和室 | ||
英会話部
顧 問 | 中、ALT | 外部コーチ | なし |
部 員 数 | 男子 1年:0名 2年:0名 3年:0名 計 0名 女子 1年:11名 2年:0名 3年:0名 計 11名 | ||
活 動 日 | 木曜日 | ||
活動場所活動場所 | 語学演習室 | ||
陸上部
顧 問 | 西 川嶋 | 外部コーチ | |
部 員 数 | 男子 1年:2名 2年:0名 3年:4名 計 6名 女子 1年:3名 2年:0名 3年:2名 計 5名 | ||
活 動 日 | 毎日 | ||
活動場所活動場所 | 松任運動公園競技場、職員玄関前 | ||
野球部
顧 問 | 南誠治、竹内衛、中谷宗雅 | 外部コーチ | |
部 員 数 | 男子 1年:5名 2年:1名 計6名 | ||
活 動 日 | 週6日程度 | ||
活動場所 | グラウンド | ||
バスケットボール(女子)
顧 問 | 斉田、喜多 (宮下) | 外部コーチ | 奥畑 |
部 員 数 | 男子 1年:0名 2年:0名 3年:0名 計 0名 女子 1年:3名 2年:5名 3年:2名 計10名 | ||
活 動 日 | 毎日 | ||
活動場所活動場所 | 第2体育館 | ||
【2009年度】
石川県高校総体(6月4日~7日)
2回戦 ○ 72-43 小松明峰高校
3回戦 ● 56-108 小松商業高校
全国高等学校選抜大会石川県大会金沢地区予選大会(8月17日)
地区代表決定戦 ○ 113-28 金沢辰巳丘高校
地区代表(4校) 決定
【2010年度】
1回戦 ● 53-71 大聖寺高校
バドミントン部
顧 問 | 徳田、南歳 | 外部コーチ | |
部 員 数 | 男子 1年:2名 2年:5名 3年:5名 計12名 女子 1年:10名 2年:5名 3年:0名 計15名 | ||
活 動 日 | 月曜日~土曜日 | ||
活動場所活動場所 | 第2体育館 | ||
バレー部(女子)
顧 問 | 山口賢一、宮川雅人 | 外部コーチ | |
部 員 数 | 男子 1年:0名 2年:0名 3年:1名 計 1名 女子 1年:6名 2年:7名 3年:6名 計19名 | ||
活 動 日 | 月~金 放課後 土・日 午前 | ||
活動場所活動場所 | 第2体育館 | ||
【2012年度】
公式戦予選突破・決勝トーナメント戦1勝を目指します!
バレー部(男子)
顧 問 | 宮川、山口賢 | 外部コーチ | |
部 員 数 | 男子 1年:0名 2年:1名 3年:1名 計 2名 女子 1年:0名 2年:0名 3年:0名 計 0名 | ||
活 動 日 | 平日(~18:30)、土日祝(午前) | ||
活動場所活動場所 | 第2体育館 | ||
【2012年度】
大会参加なし
バドミントン部
顧 問 | 徳田、南歳 | 外部コーチ | |
部 員 数 | 男子 1年:2名 2年:5名 3年:5名 計12名 女子 1年:10名 2年:5名 3年:0名 計15名 | ||
活 動 日 | 月曜日~土曜日 | ||
活動場所活動場所 | 第2体育館 | ||
バスケットボール(女子)
顧 問 | 斉田、喜多 (宮下) | 外部コーチ | 奥畑 |
部 員 数 | 男子 1年:0名 2年:0名 3年:0名 計 0名 女子 1年:3名 2年:5名 3年:2名 計10名 | ||
活 動 日 | 毎日 | ||
活動場所活動場所 | 第2体育館 | ||
【2009年度】
石川県高校総体(6月4日~7日)
2回戦 ○ 72-43 小松明峰高校
3回戦 ● 56-108 小松商業高校
全国高等学校選抜大会石川県大会金沢地区予選大会(8月17日)
地区代表決定戦 ○ 113-28 金沢辰巳丘高校
地区代表(4校) 決定
【2010年度】
1回戦 ● 53-71 大聖寺高校
バスケットボール(男子)
顧 問 | 梶、齊田 | 外部コーチ | |
部 員 数 | 男子 1年:11名 2年:10名 3年:7名 計28名 女子 1年: 2名 2年: 0名 3年:0名 計 2名 | ||
活 動 日 | 週6日程度 | ||
活動場所活動場所 | 第1体育館 | ||
石川県高校総体(6月4日)
1回戦 ● 61-72 能登北辰・能登高校
全国高等学校選抜大会石川県大会金沢地区予選大会(8月9日)
1回戦 ○ 85-66 金沢辰巳丘高校
2回戦 ● 55-78 金沢泉丘高校
石川県高校新人(11月12日~15日)
【2011年度】
石川県高校新人
テニス部
顧 問 | 石田、川浦 | 外部コーチ | なし |
部 員 数 | 男子 1年:10名 2年:3名 3年:6名 計 19名 女子 1年: 4名 2年:6名 3年:2名 計 12名 | ||
活 動 日 | 毎日(土曜日や日曜日が休みの日もあります) | ||
活動場所 | 松任総合運動公園テニスコート、校舎 | ||
私たちは、部員全員がとても仲が良く、コートでの練習は厳しいけれども、いったんコートの外に出ると、本当にわきあいあいあとしていてとても楽しい部活です。
卓球部
【2012年度】 | ||||||||||||||||
| 石川県高校総体( 5月31日~ 3日) 石川県新人大会(11月 8日~11日) | ||||||||||||||||
水泳・水球部
顧 問 | 野村、浅田 | 外部コーチ | 樋口 |
部 員 数 | 男子 1年:6名 2年:5名 3年:1名 計 12名 女子 1年:1名 2年:4名 3年:1名 計 6名 | ||
活 動 日 | 毎日 | ||
活動場所活動場所 | 松任運動公園室内プール、第2トレーニング場 | ||
| 【2009年度】 石川県高校総体(6月19日~20日) 〈飛込み〉 女子板飛び込み 優勝 辻原朱里 女子高飛び込み 優勝 辻原朱里 学 校 対 抗 女子総合優勝 〈競泳〉 200m個人メドレー 7位 宮本あやな 〈水球〉 2位 北信越高校総体(7月18日~20日) 〈飛び込み〉 女子板飛び込み 優勝 辻原朱里 女子高飛び込み 優勝 辻原朱里 学 校 対 抗 女子総合優勝 〈競泳〉 100m背泳ぎ 予選敗退 宮本あやな 〈水球〉 4位 全国高校総体(8月18日~20日) 〈飛び込み〉 女子板飛び込み 4位 辻原朱里 女子高飛び込み 4位 辻原朱里 学 校 対 抗 女子総合2位 石川県新人大会(8月30日日) 〈飛び込み〉 女子板飛び込み 優勝 辻原朱里 女子高飛び込み 2位 辻原朱里 学 校 対 抗 女子総合 優勝 〈水球〉 男子決勝 ● 0-39 金沢市立工業 |
自転車部
顧 問 | 手島、中山美 | 外部コーチ | 吉川 |
部 員 数 | 男子 1年:1名 2年:0名 3年:3名 計 4名 女子 1年:0名 2年:0名 3年:0名 計 0名 | ||
活 動 日 | 毎日 | ||
活動場所活動場所 | 内灘バンク、第2トレ-ニング場、ロード、 白山市総合体育館、石川県総合スポーツセンター | ||
石川県高校総体
団 体 チームスプリット 1位
4Km団体追抜き 1位
石川県高校新人体育大会
柔道部
| ||||||||||||||||
【2012年度】 おもな行事予定 4/22 県春季大会 (県立武道館) 4/28~4/30 強化練習 (県立武道館) 5/31~6/2 県総体 柔道競技 (県立武道館) 9/16 加賀地区柔道大会 11/9,10 県新人大会 1/19,20 選手権予選石川大会 その他, 昇段審査, 強化練習会等に参加予定 | ||||||||||||||||
サッカー部
顧 問 | 中野勝彦 諸江真一 | 外部コーチ | 大田均 野呂昌春 三田光男 作田敬祐 井上隆 他 |
部 員 数 | 男子 1年:19名 2年:11名 3年:25名 計 55名 平成24年11月21日現在 | ||
活 動 日 | 毎日 | ||
活動場所 | 松任高校グラウンド・体育館、松任総合運動公園グラウンド(人工芝) 他 | ||
【2010年度公式戦結果】
☆石川県高校総体 ベスト32
弓道部
| ||||||||||||||||
【2012年度】 第2回北信越高等学校弓道新人大会(11月24日、上越市) 女子団体 予選 24射14中(決勝トーナメントへ) 決勝トーナメント1回戦 松任6中-金沢西3中(準決勝へ) 準決勝戦 新潟西8中-松任3中…よって、第3位 石川県高等学校弓道新人大会(11月8日~10日) 男子団体 予選 32射12中(準決勝進出ならず) 女子団体 予選 32射15中(準決勝へ) 準決勝48射27中(決勝リーグへ) 決勝リーグ 1勝1分1敗(合計的中48射28中…第3位(北信越大会へ) 男子個人 入賞なし 女子個人 第2位(全国選抜大会へ) 第35回加賀地区高等学校弓道大会(9月8日) 男子団体A 60射27中…第3位 男子団体B 60射16中 女子団体B 60射19中…第2位 女子団体B 60射18中…第3位 男子個人 第3位 女子個人 第3位 石川県高等学校総合体育大会(5月27日、5月31日~6月2日) 男子団体 予選 40射26中(準決勝へ進出) 準決勝 60射21中(決勝進出ならず) 女子団体 予選 40射12中(準決勝進出ならず) 個人入賞者 なし 石川県高等学校春季弓道大会(4月28日、29日) 男子団体A 40射18中 男子団体B 40射6中 女子団体A 40射11中 女子団体B 40射16中 | ||||||||||||||||
男子団体 予選敗退
女子団体 予選敗退
予選通過者なし
フェンシング部
顧 問 | 西垣、藤澤 | 外部コーチ | 喜多 |
部 員 数 | 男子 1年:1名 2年:2名 3年:2名 計 5名 女子 1年:4名 2年:1名 3年:0名 計 5名 | ||
活 動 日 | 月曜日 松任高校 フェンシング場 16:00~18:30 火曜日 サンライフ松任 体育館 19:00~21:00 水曜日 松任高校 フェンシング場 16:00~18:30 木曜日 松任高校 フェンシング場 16:00~18:30 金曜日 松任高校 フェンシング場 16:00~18:30 土曜日・日曜日・祝日 松任高校 フェンシング場 9:00~13:00 | ||
活動場所活動場所 | 第1トレーニング室 フェンシング場 | ||
4月 東四国国体記念フェンシング大会(香川県高松市)