児童数・学級数
令和2年4月22日現在 の在籍児童数と学級数
児童数 | ||||
学 年 | 1組 | 2組 | 3組 | 計 |
第1学年 | 24 | 24 | 24 | 72 |
第2学年 | 29 | 29 | 29 | 87 |
第3学年 | 29 | 29 | 29 | 87 |
第4学年 | 30 | 31 | 31 | 92 |
第5学年 | 27 | 28 | 28 | 83 |
第6学年 | 40 | 40 |
| 80 |
たんぽぽ | 4 | 5 | 9 | |
| ||||
(合計) | クラス数19 | 510 | ||
令和2年4月22日現在 の在籍児童数と学級数
児童数 | ||||
学 年 | 1組 | 2組 | 3組 | 計 |
第1学年 | 24 | 24 | 24 | 72 |
第2学年 | 29 | 29 | 29 | 87 |
第3学年 | 29 | 29 | 29 | 87 |
第4学年 | 30 | 31 | 31 | 92 |
第5学年 | 27 | 28 | 28 | 83 |
第6学年 | 40 | 40 |
| 80 |
たんぽぽ | 4 | 5 | 9 | |
| ||||
(合計) | クラス数19 | 510 | ||