家庭部
部員数
| 3年生 | 2年生 | 1年生 | |
| 男子 | 0 | 0 | 0 |
| 女子 | 2 | 4 | 0 |
| 活動場所 | 活動日 |
| 家庭室など | 月2回 |
紹介文
| 将来の自立を目標に、食について学び、調理実習を行っています。 |
部員数
| 3年生 | 2年生 | 1年生 | |
| 男子 | 0 | 0 | 0 |
| 女子 | 2 | 4 | 0 |
| 活動場所 | 活動日 |
| 家庭室など | 月2回 |
紹介文
| 将来の自立を目標に、食について学び、調理実習を行っています。 |