陸上部
部員数
| 3年生 | 2年生 | 1年生 | |
| 男子 | 0 | 1 | 0 |
| 女子 | 0 | 0 | 0 |
| 活動場所 | 活動日 |
| グラウンド | 月~土 |
紹介文
|
2年生1名で活動しています。
令和5年度高校総体陸上競技部に参加 |
部員数
| 3年生 | 2年生 | 1年生 | |
| 男子 | 0 | 1 | 0 |
| 女子 | 0 | 0 | 0 |
| 活動場所 | 活動日 |
| グラウンド | 月~土 |
紹介文
|
2年生1名で活動しています。
令和5年度高校総体陸上競技部に参加 |