在籍人数
在籍の様子
令和7年4月1日現在 児童生徒数
| 本 校 | 病棟訪問教育 | 病院訪問教育 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小学部 | 0人 | 小学部 | 7人 | 小学部 | 0人 |
| 中学部 | 2人 | 中学部 | 2人 | 中学部 | 0人 |
| 高等部 | 0人 | 高等部 | 4人 | - | |
○小学部 7 ○中学部 4 ○高等部 4 合計 15
地震と火災の避難訓練を行いました。消防士の福井さんから、火災発生時の対応の仕方や水消火器の使い方等を教わりました。(2025.11.19)
| 本 校 | 病棟訪問教育 | 病院訪問教育 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小学部 | 0人 | 小学部 | 7人 | 小学部 | 0人 |
| 中学部 | 2人 | 中学部 | 2人 | 中学部 | 0人 |
| 高等部 | 0人 | 高等部 | 4人 | - | |
○小学部 7 ○中学部 4 ○高等部 4 合計 15