【囲碁将棋部】第44回石川県高等学校囲碁秋季大会
2024年11月4日 07時54分11月3日(日)に、秋季大会が行われました。
畑さん(2年)・寺澤さん(2年)・番さん(2年)の3人は、
12月14日(土)~15日(日)に開催される北信越大会(新潟)に出場します。
11月3日(日)に、秋季大会が行われました。
畑さん(2年)・寺澤さん(2年)・番さん(2年)の3人は、
12月14日(土)~15日(日)に開催される北信越大会(新潟)に出場します。
囲碁・将棋部
| 月 | 大会名・行事名 | 成績・結果 |
| 4 | ||
| 5 | 第51回全国高校将棋選手権大会石川県大会 第39回全国高校囲碁選手権大会石川県大会 | 団体 第3位 泉丘B 渡邊智亮(37H)・北本改(24H)・ 川端創太郎(21H) 個人 第1位 田中勇貴(32H) 第3位 川端創太郎(21H) |
| 6 | 第28回全国高校将棋竜王戦県大会 | 男子 第1位 田中勇貴(32H) |
| 7 | 第39回全国高等学校総合文化祭将棋大会 第39回全国高等学校総合文化祭囲碁大会 | 男子個人戦 準優勝【文化庁長官賞】 田中勇貴(32H) 女子団体戦参加 上端ひより(21H) |
| 8 | 第28回全国高等学校将棋竜王戦 | 決勝トーナメント2回戦敗退(ベスト13) 田中勇貴(32H) |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 |