【囲碁将棋部】第40回北信越高等学校囲碁選手権大会
2024年12月16日 08時06分12月14日(土)~15(日)に、北信越高等学校囲碁選手権大会(新潟)が行われました。
〈大会結果〉
個人女子 番さん(2年)2勝2敗 ・ 寺澤さん(2年)2勝2敗
B級 畑さん(2年)4勝 優勝
12月14日(土)~15(日)に、北信越高等学校囲碁選手権大会(新潟)が行われました。
〈大会結果〉
個人女子 番さん(2年)2勝2敗 ・ 寺澤さん(2年)2勝2敗
B級 畑さん(2年)4勝 優勝
囲碁・将棋部
| 月 | 大会名・行事名 | 成績・結果 |
| 4 | ||
| 5 | 第51回全国高校将棋選手権大会石川県大会 第39回全国高校囲碁選手権大会石川県大会 | 団体 第3位 泉丘B 渡邊智亮(37H)・北本改(24H)・ 川端創太郎(21H) 個人 第1位 田中勇貴(32H) 第3位 川端創太郎(21H) |
| 6 | 第28回全国高校将棋竜王戦県大会 | 男子 第1位 田中勇貴(32H) |
| 7 | 第39回全国高等学校総合文化祭将棋大会 第39回全国高等学校総合文化祭囲碁大会 | 男子個人戦 準優勝【文化庁長官賞】 田中勇貴(32H) 女子団体戦参加 上端ひより(21H) |
| 8 | 第28回全国高等学校将棋竜王戦 | 決勝トーナメント2回戦敗退(ベスト13) 田中勇貴(32H) |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 |