キャビネット

チェックした項目を
名前 サイズ 更新日
1つ上へ
202304献立表.pdf.pdf 259KB | 2023-04-14 18:25:37 259KB 2023-09-28 11:48:18
202304給食だより.pdf.pdf 614KB | 2023-04-14 18:25:24 614KB 2023-05-01 12:02:58
202305給食だより.pdf.pdf 1MB | 2023-05-01 12:03:55 1MB 2023-09-28 11:48:44
202306給食だより.pdf.pdf 1MB | 2023-05-24 10:37:47 1MB 2023-09-28 11:49:22
202307給食だより.pdf.pdf 2MB | 2023-06-28 11:55:50 2MB 2023-09-28 11:48:59
202309給食だより.pdf.pdf 2MB | 2023-08-28 09:59:12 2MB 2023-09-28 11:49:10
2023年10月給食だより.pdf.pdf 708KB | 2023-09-28 11:49:54 708KB 2023-10-30 09:43:36
2023年11月給食だより.pdf.pdf 872KB | 2023-10-30 09:42:50 872KB 2023-11-27 09:40:11
2023年12月給食だより.pdf.pdf 806KB | 2023-11-27 09:40:41 806KB 2024-01-31 12:01:13
2024年2月給食だより.pdf.pdf 632KB | 2024-02-15 15:27:49 632KB 2024-02-28 13:34:42
2024年3月給食だより.pdf.pdf 837KB | 2024-02-28 13:34:15 837KB 2024-04-08 12:00:28
5月給食だより.pdf.pdf 1MB | 2025-04-28 14:03:19 1MB 2025-05-28 15:45:17
6月給食だより【中】.pdf.pdf 1MB | 2025-05-23 12:28:03 1MB 2025-06-23 14:01:23
7月給食だより【中】.pdf.pdf 1MB | 2025-06-23 14:04:16 1MB 2025-06-23 14:04:16
R604月給食だより.pdf.pdf 677KB | 2024-04-08 12:00:53 677KB 2025-06-23 14:02:58
R605月給食だより.pdf.pdf 1MB | 2024-04-25 15:26:18 1MB 2024-05-31 14:17:50
R606月給食だより.pdf.pdf 2MB | 2024-05-23 08:13:58 2MB 2024-07-08 08:18:17
R607月給食だより.pdf.pdf 732KB | 2024-06-28 14:31:25 732KB 2024-08-21 16:00:30
R609月給食だより.pdf.pdf 2MB | 2024-08-21 16:00:51 2MB 2024-10-15 08:54:20
R610月給食だより【中】.pdf.pdf 1MB | 2024-09-26 12:07:56 1MB 2024-11-25 09:38:28
R611月給食だより【中】.pdf.pdf 1MB | 2024-10-21 09:54:09 1MB 2024-11-27 08:14:37
R611月給食だより【中】.pdf.pdf 1MB | 2024-10-21 09:54:09 1MB 2024-11-27 08:14:37
R612月給食だより.pdf.pdf 1MB | 2024-11-27 08:14:13 1MB 2025-01-08 12:22:46
R7 11月給食だより.pdf.pdf 1MB | 2025-10-27 13:18:16 1MB 2025-12-03 11:42:17
R7 12月給食だより.pdf.pdf 2MB | 2025-11-20 14:06:03 2MB 2026-01-08 13:54:21
R701月給食だより.pdf.pdf 1MB | 2024-12-19 14:11:49 1MB 2025-01-27 09:10:14
R702月給食だより.pdf.pdf 2MB | 2025-01-27 09:10:06 2MB 2025-03-21 11:53:12
R703月給食だより.pdf.pdf 2MB | 2025-02-25 09:25:18 2MB 2025-04-02 08:27:24
R704【中】給食だより.pdf.pdf 1MB | 2025-04-02 08:27:56 1MB 2025-05-08 16:01:20
R707月給食だより.pdf.pdf 1MB | 2025-06-23 14:02:10 1MB 2025-07-24 10:26:23
R709月給食だより.pdf.pdf 1MB | 2025-07-24 10:26:51 1MB 2025-09-30 15:26:35
R710月給食だより.pdf.pdf 2MB | 2025-09-24 11:58:33 2MB 2025-10-29 15:06:37
R710月給食だより.pdf.pdf 2MB | 2025-09-24 11:58:33 2MB 2025-10-29 15:06:37
チェックした項目を

今日の給食

7月17日(1学期最後の給食)

ナン キーマカレー ドレッシングサラダ 牛乳

717

7月16日

梅わかめご飯 ジャージャー麺 卵スープ 牛乳

716

7月15日

ごはん 酢豚 大根のスープ セノビーゼリー 牛乳

715

7月14日

ごはん タンドリーチキン 切干のゴママヨネーズ和え 野菜スープ 牛乳

714

7月13日

ごはん スパニッシュオムレツ 千草和え みそ汁 牛乳

713

お知らせ

クックパッドで給食レシピ紹介しています。https://cookpad.com/kitchen/4876846

ブログ

5月12日の給食

【メニュー】

・ごはん

・牛乳

・鶏肉と野菜の甘酢炒め

・みそ汁

  

 

【給食クイズ】

たけのこは何日で竹になるでしょう?

 

【11日の答え合わせ】

答え:こまつな

ほうれん草の鉄分含量は100gあたり2.0㎎。こまつなの鉄分含量は100gあたり2.8㎎で、どちらも多くの鉄分を含んでいますが、こまつなの方がほうれん草より多くの鉄分を含んでいます。