設置学科・在籍生徒数(令和7年5月1日現在)
| 学 年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合 計 | |||||||||
| 学 科 | 性別 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 機械システム科 | 27 | 4 | 31 | 54 | 1 | 55 | 56 | 5 | 61 | 137 | 10 | 147 | |
演劇科 | 2 | 4 | 6 | 1 | 10 | 11 | 2 | 9 | 11 | 5 | 23 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合学科 | 12 | 46 | 40 | 12 | 28 | 47 | 12 | 31 | 40 | 36 | 105 | 141 | |
| 合 計 | 41 | 54 | 95 | 67 | 39 | 106 | 70 | 45 | 115 | 178 | 138 | 316 | |
職員組織(令和7年5月1日現在)
| 職 | 男 | 女 | 計 | 職 | 男 | 女 | 計 | |
| 校長 | 0 | 1 | 1 | 事務長 | 0 | 1 | 1 | |
| 教頭 | 2 | 0 | 2 | 企画管理専門員 | 0 | 2 | 2 | |
| 教諭 | 28 | 9 | 37 | 主事 | 0 | 1 | 1 | |
| 養護教諭 | 0 | 1 | 1 | 業務主任 | 1 | 0 | 1 | |
| 実習教諭 | 2 | 0 | 2 | 非常勤職員 | 11 | 1 | 12 | |
| 実習助手 | 3 | 0 | 3 | 臨時職員 | 0 | 0 | 0 | |
| 臨時的任用講師 | 1 | 1 | 2 | PTA職員 | 0 | 1 | 1 | |
| 教諭(兼務) | 1 | 0 | 1 | 校医等 | 3 | 0 | 3 | |
| 臨時的任用実習助手 | 1 | 1 | 2 | スクールカウンセラー | 1 | 0 | 1 | |
| 非常勤講師 | 5 | 3 | 8 | 生徒指導サポーター | 1 | 0 | 1 | |
| 非常勤実習助手 | 0 | 0 | 0 | ICT支援員 | 1 | 0 | 1 | |
| ALT | 0 | 1 | 1 |
合計 |
61 |
23 |
84 |